Nabídka kroužků pro školní rok 2026/2027
| Název | Čas | Den | Ročník | www | Vedoucí | Místnost | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletika | 14:00-15:00 | Po | I.-II. | www.akpanter.cz | p. Pírek | TV-levá | 5.10. 2026 |
| Sporťáček * | 14:00-15:00 | Po | I.-II. | jana.nehybova@vejrostova.cz | pí.Nehybová | TV-pravá | 5.10. 2026 |
| Kytara | 14:00-večer | Po | info@tomborovicka.cz | p. Borovička p.Turza | uč. 75 | ||
| Taneční kroužek | 15:30-16:30 | Po | I.-II. | Ivana.Bohmova@vejrostova.cz | pí. Böhmová | přízemí 1.stupeň | 5.10. 2026 |
| Tanec -začátečníci | 15:15-16:15 | Po | IV.-IX. | tanecni.morava@seznam.cz | pí. Kazdová | 2.podlaží, 1.stupeň | 5.10. 2026 |
| Tanec -začátečníci | 16:30-17:30 | Po | IV.-IX. | tanecni.morava@seznam.cz | pí. Kazdová | 2.podlaží, 1.stupeň | 5.10. 2026 |
| Tvoření pro malé slečny I. | 13:30-15:00 | Út | I.-V. | www.luzanky.cz | pí. Kmeťová | uč. 73 | 6.10. 2026 |
| Tvoření pro malé slečny II. | 13:30-15:00 | Út | I.-V. | www.luzanky.cz | pí. Kmeťová | uč. 82 | 6.10. 2026 |
| Tvoření pro malé slečny III. | 15:15-16:45 | Út | I.-V. | www.luzanky.cz | pí. Tylová | uč. 73 | 6.10. 2026 |
| Kytara | 14:00-večer | Út | info@tomborovicka.cz | p. Borovička p.Turza | uč. 75 | ||
| Náboženství | 12:10-12:55 | St | I. | http://www.faby.cz/ | pí. Máchová | uč. 45 | 30.9. 2026 |
| Náboženství | 13:05-13:50 | St | II. | http://www.faby.cz/ | pí. Máchová | uč. 45 | 30.9. 2026 |
| Náboženství | 13:05-13:50 | St | III. | http://www.faby.cz/ | p. Pazdera | uč. 73 | 30.9. 2026 |
| Náboženství | 14:00-14:45 | St | IV. | http://www.faby.cz/ | p. Pazdera | uč. 73 | 30.9. 2026 |
| Kytara | 14:00-večer | St | info@tomborovicka.cz | p. Borovička p.Turza | uč. 75 | ||
| Tanec-přípravka | 15:15-16:15 | St | I.-III. | tanecni.morava@seznam.cz | pí. Kazdová, pí. Odrazilová | 2.podlaží, 1.stupeň | 7.10. 2026 |
| Tanec-pokročilí | 16:30 - 17:30 | St | IV.-IX. | tanecni.morava@seznam.cz | pí. Kazdová, pí. Odrazilová | 2.podlaží, 1.stupeň | 7.10. 2026 |
| Programování Maincraft | 15:45-16:45 | St | III. -IIV. | www.bridgeacademy.cz | pí. Konigová | uč.122 | 7.10. 2026 |
| Doučování ČJ / M | 16:30-17:30 | St | jansteta@seznam.cz | p. Štětka | uč. 82 | 30.9. 2026 | |
| InBalance | 16:30-17:30 | St | I.-V. | www.inbalance.cz | p. Procházka | TV-pravá | 30.9. 2026 |
| InBalance | 17:30-18:30 | St | I.-V. | www.inbalance.cz | p. Procházka | TV-pravá | 30.9. 2026 |
| Šachy | 7:00-7:40 | Čt | I.-V. | www.bures1993.cz | p. Bureš | uč. 75 | 1.10. 2026 |
| Tvoření pro malé slečny IV. | 13:30-15:00 | Čt | I.-V. | www.luzanky.cz | pí. Karasová | uč. 73 | 8.10. 2026 |
| Tvoření pro malé slečny V. | 13:30-15:00 | Čt | I.-V. | www.luzanky.cz | pí. Kmeťová | uč. 79 | 8.10. 2026 |
| Tvoření pro malé slečny VI. | 15:15-16:45 | Čt | I.-V. | www.luzanky.cz | pí. Kmeťová | uč. 73 | 8.10. 2026 |
| Basketbal | 13:40-15:00 | Čt | I.-V. | www.bkskokani.cz | p. Jeřábková | TV-levá | 1.10. 2026 |
| Sporťáček * | 13:40-15:00 | Čt | III.-V. | pí. Nehybová | TV-pravá | 1.10. 2026 | |
| Kytara | 14:00-večer | Čt | info@tomborovicka.cz | p. Borovička p.Turza | uč. 75 | ||
| Doučování ČJ / M | 16:30-17:30 | Čt | jansteta@seznam.cz | p. Štětka | uč. 82 | 1.10. 2026 | |
| Zdravé hravé cvičení | 15:30-16:30 | Čt | III. | Ivana.Bohmova@vejrostova.cz | pí. Böhmová | přízemí, 1.stupeň | 1.10. 2026 |
| Lvíčata - výtvarný kr. * | 15:30-17:30 | Čt | II. | Renata.Strizova@vejrostova.cz | pí. Střížová | uč. 149 | 1.10. 2026 |
| Atletika | 14:00-15:00 | Pá | III.-V. | www.akpanter.cz | p. Pírek | TV-pravá | 2.10. 2026 |
| Kytara | 14:00-večer | Pá | jan.herberg@etix.eu | p. Herberg | uč. 75 | ||
| Florbal | 13:30-15:00 | Pá | I.-II. | www.hattrick-brno.cz | p. Paták | TV-levá | 2.10. 2026 |
| Florbal | 15:15-16:45 | Pá | III.-IV. | www.hattrick-brno.cz | p. Paták | TV-levá | 2.10. 2026 |
| * kroužky organizované ZŠ a ŠD Vejrostova | |||||||








